<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diagnostik &#8211; Netzwerk Kadertraining GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.assessment-training.ch/tag/diagnostik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.assessment-training.ch</link>
	<description>Assessment erleben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2017 07:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>Ein klares Ja! zu Intelligenztests</title>
		<link>https://www.assessment-training.ch/2017/11/20/ein-klares-ja-zu-intelligenztests/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Clasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 07:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernen von anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenztest]]></category>
		<category><![CDATA[Kersting]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assessment-training.ch/?p=2083</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Martin Kersting, Professor für Psychologische Diagnostik und Preisträger bei der Auswahl der 40 &#8222;führenden Köpfe des Personalwesens 2017&#8220;, macht deutlich, warum gerade bei der Rekrutierung von Top-Führungskräften nicht auf Intelligenztests verzichtet werden soll. Mit diesem Beitrag liefert Herr Kersting einen wichtigen Beitrag zur differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema Intelligenztests und klärt auf, aufgrund welcher Vorurteile IQ-Tests [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Martin Kersting, Professor für Psychologische Diagnostik und <a href="https://www.haufe.de/personal/personalszene/die-40-fuehrenden-hr-koepfe_74_430632.html" target="_blank" rel="noopener">Preisträger bei der Auswahl der 40 &#8222;führenden Köpfe des Personalwesens 2017&#8220;</a>, macht deutlich, warum gerade bei der Rekrutierung von Top-Führungskräften nicht auf Intelligenztests verzichtet werden soll. Mit diesem Beitrag liefert Herr Kersting einen wichtigen Beitrag zur differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema Intelligenztests und klärt auf, aufgrund welcher Vorurteile IQ-Tests ins Kreuzfeuer geraten sind:</p>
<ul>
<li>Intelligenz ist nicht so wichtig</li>
<li>Intelligenztests taugen nichts</li>
<li>Intelligenztests differenzieren auf Top-Ebene nicht sinnvoll</li>
<li>Biographische Daten oder Interviews reichen</li>
<li>Intelligenztests werden nicht akzeptiert</li>
</ul>
<p>Ein Artikel sowie ein Interview für alle Fachleute und Interessierte, die sich nicht von Vorurteilen blenden lassen wollen.</p>
<p><a href="https://www.assessment-training.ch/wp-content/uploads/2017/11/Kersting_2017_PersonalMagazin_Intelligenztests.pdf" target="_blank" rel="noopener">Artikel Intelligenz der Manager testen</a></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wkzWjeg_vog" target="_blank" rel="noopener">Interview mit Prof. Dr. Martin Kersting</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personalauswahl kompetent gestalten &#8211; Bleiben Sie &#8222;up to date&#8220; in der Eignungsdiagnostik</title>
		<link>https://www.assessment-training.ch/2017/04/27/personalauswahl-kompetent-gestalten-up-to-date-in-der-eignungsdiagnostik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Clasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 12:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lernen von anderen]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment Center]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[DIN 33430]]></category>
		<category><![CDATA[Eignungsbeurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisbuch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assessment-training.ch/?p=1891</guid>

					<description><![CDATA[Ein Literaturhinweis für alle, die sich für kompetente Eignungsbeurteilung interessieren: Das Grundlagenbuch zur neuen DIN 33430! Verfügbar ab Juli 2017. Holen Sie sich die Informationen zum aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik zum gesamten Prozess der Personalauswahl: von A wie Anforderungsanalyse bis Z wie Zuverlässigkeit. Dabei werden die gängigen Verfahren Assessment-Center, Interview, Fragebogen und Tests [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Literaturhinweis für alle, die sich für kompetente Eignungsbeurteilung interessieren: Das Grundlagenbuch zur neuen DIN 33430! Verfügbar ab Juli 2017.</p>
<p><strong>Holen Sie sich die Informationen zum aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik zum gesamten Prozess der Personalauswahl:</strong> <strong>von A wie Anforderungsanalyse bis Z wie Zuverlässigkeit. Dabei werden die gängigen Verfahren Assessment-Center, Interview, Fragebogen und Tests thematisiert.</strong></p>
<ul>
<li>Leicht verständlich und praxisnah für alle, die an qualifizierter und kompetenter Eignungsbeurteilung und Personalauswahl interessiert sind</li>
<li>Von erfahrenen, aus Forschung und Praxis stammenden Trainerinnen und Trainern der berufsbezogenen Eignungsbeurteilung</li>
<li>Mit Checklisten zum Download, Beispielen und Praxistipps</li>
</ul>
<p>Der Herausgeber, das <a href="http://www.psychologie.de/ueber/gremien/testkuratorium/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Diagnostik- und Testkuratorium (DTK)</a>, ist zuständig für alle Aspekte der Qualitätssicherung und -optimierung von diagnostischen Prozessen und Verfahren. Veröffentlicht wird das Grundlagenwerk von <a href="http://www.springer.com/de/book/9783662537718" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Springer Verlag</a> im Juli 2017.</p>
<p>Wir sind gespannt &#8211; und Sie?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diagnostik sozialer Kompetenzen – ein brandheisses HR-Thema</title>
		<link>https://www.assessment-training.ch/2016/11/11/diagnostik-sozialer-kompetenzen-ein-brandheisses-hr-thema/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulrike Clasen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 12:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insidertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Annen]]></category>
		<category><![CDATA[Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Multimethodischer Ansatz]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltenssimulationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.assessment-training.ch/?p=1398</guid>

					<description><![CDATA[Es zeigt sich eine Tendenz, dass das Human Resources Management in den nächsten Jahren einen Wandel erlebt und neu definiert werden muss. Personalfachleute managen mittlerweile mehr Beziehungen als Ressourcen. Die Frage, ob der gewohnte Begriff Human Resources Management ausgedient hat und Human Relations Management den Arbeitsalltag treffender beschreibt, ist berechtigt. Abseits dieser Debatte steht nicht [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es zeigt sich eine Tendenz, dass das Human Resources Management in den nächsten Jahren einen Wandel erlebt und neu definiert werden muss. Personalfachleute managen mittlerweile mehr Beziehungen als Ressourcen. Die Frage, ob der gewohnte Begriff Human Resources Management ausgedient hat und Human Relations Management den Arbeitsalltag treffender beschreibt, ist berechtigt.</p>
<p>Abseits dieser Debatte steht nicht zur Diskussion, dass sowohl Beziehungs- als auch Ressourcenmanagement überdurchschnittlich hohe soziale Fähigkeiten fordern. Damit einher geht die Frage, mit der sich Diagnostiker wahrscheinlich schon oft auseinandergesetzt haben: Wie können soziale Fähigkeiten präzise erfasst, gemessen und entwickelt werden? Laut einer Aussage des Assessmentexperten Dr. Hubert Annen (2010) eignet sich wohl ein Assessment Center wie kein anderes Verfahren, um soziales Verhalten derart gezielt und systematisch zu erfassen und zu messen.</p>
<p>Soziale Kompetenzen (in Auswahlassessments bezogen auf die zu besetzende Stelle) vorab klar zu definieren und in mehreren konkreten Arbeitssimulationen zu erheben, bildet die Grundlage für qualitativ einwandfreie Diagnostik sozialer Fähigkeiten. Team- oder Kooperationsfähigkeit weisen beispielsweise einen deutlichen Verhaltensbezug auf. Die Sinnhaftigkeit der Messung über konkrete Übungen bzw. Simulationen liegt deshalb auf der Hand. Um auch grundlegende Persönlichkeitsmerkmale des Konstruktes zu erfassen, bietet sich die Kombination mit validen psychologischen Testverfahren an.</p>
<p>Der multimethodische Ansatz ermöglicht, soziale Kompetenzen mit Assessment Centern gezielt zu erfassen und so den wirtschaftlichen Erfolg von Organisationen innerhalb der Personalauswahl massgeblich zu beeinflussen.</p>
<p><span style="color: #999999;">Annen, H. &amp; Ebert, J. (2010). <em>Assessment Center &#8211; Mehr Sicherheit im Karrieretest.</em> Zürich: Orell Fuessli Verlag.</span><br />
<span style="color: #999999;"> (aktuell nicht verfügbar)</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="a-section a-spacing-none"></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
